Приложение 1.

Значения функции плотности стандартного нормального распределения

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 0,39894 0,39892 0,39886 0,39876 0,39862 0,39844 0,39822 0,39796 0,39766 0,39733
0,1 0,39695 0,39653 0,39608 0,39558 0,39505 0,39447 0,39386 0,39321 0,39253 0,39180
0,2 0,39104 0,39024 0,38940 0,38852 0,38761 0,38666 0,38568 0,38466 0,38360 0,38251
0,3 0,38138 0,38022 0,37903 0,37780 0,37653 0,37524 0,37391 0,37254 0,37115 0,36972
0,4 0,36827 0,36678 0,36526 0,36371 0,36213 0,36052 0,35889 0,35722 0,35553 0,35381
0,5 0,35206 0,35029 0,34849 0,34666 0,34481 0,34294 0,34104 0,33912 0,33718 0,33521
0,6 0,33322 0,33121 0,32918 0,32713 0,32506 0,32297 0,32086 0,31873 0,31659 0,31443
0,7 0,31225 0,31006 0,30785 0,30562 0,30338 0,30113 0,29887 0,29659 0,29430 0,29200
0,8 0,28969 0,28736 0,28503 0,28269 0,28034 0,27798 0,27561 0,27324 0,27086 0,26847
0,9 0,26608 0,26368 0,26128 0,25888 0,25647 0,25405 0,25164 0,24922 0,24680 0,24439
1,0 0,24197 0,23955 0,23713 0,23471 0,23229 0,22988 0,22747 0,22506 0,22265 0,22025
1,1 0,21785 0,21545 0,21306 0,21068 0,20830 0,20593 0,20357 0,20121 0,19886 0,19652
1,2 0,1941 0,19186 0,18954 0,18723 0,18493 0,18264 0,18037 0,17810 0,17584 0,17360
1,3 0,17136 0,16914 0,16693 0,16474 0,16255 0,16038 0,15822 0,15608 0,15394 0,15183
1,4 0,14972 0,14763 0,14556 0,14350 0,14146 0,13943 0,13741 0,13541 0,13343 0,13146
1,5 0,12951 0,12758 0,12566 0,12376 0,12187 0,12000 0,11815 0,11632 0,11450 0,11270
1,6 0,11092 0,10915 0,10740 0,10567 0,10396 0,10226 0,10058 0,09892 0,09728 0,09565
1,7 0,09404 0,09245 0,09088 0,08933 0,08779 0,08627 0,08477 0,08329 0,08182 0,08038
1,8 0,07895 0,07753 0,07614 0,07476 0,07340 0,07206 0,07074 0,06943 0,06814 0,06687
1,9 0,06561 0,06437 0,06315 0,06195 0,06076 0,05959 0,05844 0,05730 0,05618 0,05507
2,0 0,05399 0,05291 0,05186 0,0508 0,04980 0,04879 0,04780 0,04682 0,04586 0,04491
2,1 0,04398 0,04306 0,04216 0,04128 0,04040 0,03955 0,03870 0,03787 0,03706 0,03626
2,2 0,03547 0,03470 0,03394 0,03319 0,03246 0,03174 0,03103 0,03033 0,02965 0,02898
2,3 0,02832 0,02768 0,02704 0,02642 0,02581 0,02521 0,02463 0,02405 0,02349 0,02293
2,4 0,02239 0,02186 0,02134 0,02082 0,02032 0,01983 0,01935 0,01888 0,01842 0,01797
2,5 0,01752 0,01709 0,01667 0,01625 0,01584 0,01544 0,01506 0,01467 0,01430 0,01394
2,6 0,01358 0,01323 0,01289 0,01255 0,01223 0,01191 0,01160 0,01129 0,01099 0,01070
2,7 0,01042 0,01014 0,00987 0,00960 0,00934 0,00909 0,00884 0,00860 0,00837 0,00814
2,8 0,00791 0,00769 0,00748 0,00727 0,00707 0,00687 0,00667 0,00649 0,00630 0,00612
2,9 0,00595 0,00578 0,00561 0,00545 0,00529 0,00514 0,00499 0,00484 0,00470 0,00456
3,0 0,00443 0,00430 0,00417 0,00404 0,00392 0,00381 0,00369 0,00358 0,00347 0,00337
3,1 0,00326 0,00316 0,00307 0,00297 0,00288 0,00279 0,00270 0,00262 0,00254 0,00246
3,2 0,00238 0,00230 0,00223 0,00216 0,00209 0,0020 0,00196 0,00190 0,00184 0,00178
3,3 0,00172 0,00166 0,00161 0,00156 0,00150 0,00145 0,00141 0,00136 0,00131 0,00127
3,4 0,00123 0,00119 0,00115 0,00111 0,00107 0,00103 0,00100 0,00096 0,00093 0,00090
3,5 0,00087 0,00084 0,00081 0,00078 0,00075 0,00073 0,00070 0,00068 0,00065 0,00063
3,6 0,00061 0,00059 0,00056 0,00054 0,00052 0,00051 0,00049 0,00047 0,00045 0,00044
3,7 0,00042 0,00040 0,00039 0,00038 0,00036 0,00035 0,00034 0,00032 0,00031 0,00030
3,8 0,00029 0,00028 0,00027 0,00026 0,00025 0,00024 0,00023 0,00022 0,00021 0,00020
3,9 0,00019 0,00019 0,00018 0,00017 0,00017 0,00016 0,00015 0,00015 0,00014 0,00013
4,0 0,00013 0,00012 0,00012 0,00011 0,00011 0,00010 0,00010 0,00010 0,00009 0,00009

results matching ""

    No results matching ""